Albert Radl
references
clients
| client | town | branch | 
|---|---|---|
| artefacto | Santiago / Spain | film production | 
| backpackfilms | Düsseldorf | film production | 
| blue eyes GmbH | München | film production | 
| Böhringer | Ingelheim | pharma | 
| bunte brause | Köln | commercial agency | 
| búro bewegt | München | media agency | 
| Campus Verlag | Frankfurt | book publisher | 
| Cartoon Film | Berlin | film production | 
| Cicero Magazin | Berlin | magazine | 
| Die Welt | Berlin | newspaper | 
| DDB Werbeagentur | Düsseldorf | commercial agency | 
| dreimarketing | Düsseldorf | commercial agency | 
| Edeka | Berlin | supermarket | 
| Filmmuseum | Düsseldorf | museum | 
| GLASSWORKS | Amsterdam / Netherlands | post production studio | 
| Goethe Institut | Frankfurt | education | 
| Mountain View / U.S.A. | internet corporation | |
| Grey worldwide | Düsseldorf | commercial agency | 
| Handelsblatt | Düsseldorf | newspaper | 
| Hanser Verlag | München | book publisher | 
| Hansgrohe | Schiltach | sanitary | 
| Henkel / Schwarzkopf | Düsseldorf | beauty | 
| innofact | Düsseldorf | opinion research | 
| Kinowelt | Leipzig | film distributor | 
| L´Oréal | Paris / France | beauty | 
| Metro Group | Düsseldorf | retail group | 
| Metzler & Vater | München | commercial agency | 
| Neuhaus comsulting | Königswinter | consulting | 
| nfp animation | Wiesbaden | tv production | 
| plan_b | Köln | tv production | 
| Publicis Pixelpark | München | media agency | 
| Rheinische Post | Düsseldorf | newspaper | 
| scopas medien, Clayart | Frankfurt | film and tv production | 
| seventyseven advertising | Mettmann | commercial agency | 
| Stadtsparkasse Düsseldorf | Düsseldorf | bank | 
| pwc / strategy & | Düsseldorf | consulting | 
| Stuttgarter Zeitung | Stuttgart | newspaper | 
| Süddeutscher Zeitungsdienst | Aalen | magazine | 
| Suzuki | Bensheim | cars | 
| Think Global Multimedia | Düsseldorf | DVD-production | 
| Tradewind Pictures | Köln | film production | 
| TRIKK17 | Hamburg | animation production | 
| twentyfour one | Düsseldorf | media agency | 
| Vichy | Clichy / France | beauty | 
| Westdeutscher Rundfunk | Köln | tv production | 
| zdf, Mainzelmännchen | Mainz | tv production | 
teaching
| Ostfalia, Hochschule für angewandte Wissenschaften | Salzgitter | 2024/25 | lecturer | 
| Cologne Game Lab | Köln | 2024 | guest lecturer | 
| Hochschule für Bildende Künste, HBK | Essen | 2023-2024 | lecturer | 
| Cologne Game Lab | Köln | 2022 | guest lecturer | 
| Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, HMKW | Köln | 2018-2019 | lecturer | 
| Hochschule Ostwestfalen-Lippe | Lemgo | 2010-2012 | guest lecturer | 
| CHINH INDIA, Kids Film Festival | Neu Delhi / India | 2010 | workshop teacher | 
| Staatliche Hochschule für Gestaltung | Karlsruhe | 2009 | guest lecturer | 
| Fachhochschule Mainz | Mainz | 2004-2007 | lecturer | 
| Kulturforum Alte Post | Neuss | 2001-2007 | workshop teacher | 
| Fachhochschule Düsseldorf | Düsseldorf | 2005 | guest lecturer | 
| Filmakademie Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 1999-2010 | guest lecturer | 
jury membership
| Cairo International Children´s Film Festival  | Cairo / Egypt | 2009 | 
Graphic-Recording beim Expopharm Future Hub 2025
Beim Expopharm Future Hub 2025, dem ersten Hackathon für Apotheker habe ich ein Graphic Recording mitgeschrieben und die Veranstaltung grafisch begleitet.
weiterlesen→Graphic-Recording bei der Digitalisierungskonferenz Saarland
Die Digitalisierungskonferenz im Saarland habe ich am 04.06.2025 mit einem umfangreichen Graphic-Recording begleitet.
weiterlesen→Großes Wand-Panel für das Visionarium 2070
Unter dem Titel Visionarium 2070 habe ich ein großes, interaktives Wandpanel mit einer Zukunftsstadt und entsprechender Health Care illustriert.
weiterlesen→Graphic-Recording auf dem Zukunftsforum 2025
Die CDU-Landtagsfraktion in NRW hat Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen, um in einer Fragerunde und Arbeitsgruppen mit ihnen über ihre Zukunftsthemen zu sprechen.
weiterlesen→Graphic-Recording auf dem Welttag der Patientensicherheit
Auf der Welttag der Patientensicherheit habe ich Vorträge und Diskussionen graphisch aufgenommen und in Bilder und Typografie übersetzt.
weiterlesen→- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook
 - Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) LinkedIn
 - Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Pinterest
 - Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp
 - Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X
 - Klicken, um einem Freund einen Link per E-Mail zu senden (Wird in neuem Fenster geöffnet) E-Mail
 


























